Keterangan | Sangat Puas | Puas | Cukup Puas | Kurang Puas | Tidak Puas |
---|---|---|---|---|---|
Kesempatan untuk menjadi masyarakat bidang ilmu/asosiasi | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kesempatan untuk mengikuti short course/magang/studi banding dalam negeri maupun luar negeri | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kesempatan untuk mengikuti studi lanjut baik dalam negeri dan luar negeri | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Kesempatan untuk melakukan pengembangan diri melalui kursus/pelatihan/seminar/wokshop dalam kampus | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Kesempatan untuk melakukan pengembangan diri melalui kursus/pelatihan/seminar/workshop di luar kampus | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Kesempatan untuk mengajar sesuai dengan bidang keahlian | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Keterangan | Sangat Puas | Puas | Cukup Puas | Kurang Puas | Tidak Puas |
---|---|---|---|---|---|
Mandapatkan pembinaan/dialog dengan pimpinan secara berkala | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Mendapatkan reward dan punishment sesuai dengan prestasi/tindakan indisipliner | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Mendapatkan informasi dan layanan tentang kenaikan jabatan fungsional | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Mendapatkan informasi dan layanan mengenai jabatan struktural | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Keterangan | Sangat Puas | Puas | Cukup Puas | Kurang Puas | Tidak Puas |
---|---|---|---|---|---|
Ketersediaan sarana prasarana pendukung kegiatan penelitian | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Memperoleh informasi dan layanan tentang kegiatan penelitian | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Pemerataan penelitian berdasarkan kualifikasi dan distribusi dosen | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Kesempatan bimbingan penyusunan proposal penelitian dan laporan akhir serta proposal penelitian di review oleh reviewer | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Ketersediaan informasi jurnal terakreditasi sebagai media publikasi hasil penelitian | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Keterangan | Sangat Puas | Puas | Cukup Puas | Kurang Puas | Tidak Puas |
---|---|---|---|---|---|
Memperoleh informasi dan layanan tentang kegiatan pengabdian masyarakat | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ketersediaan sarana prasarana pendukung kegiatan pengabdian masyarakat | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Kesempatan bimbingan penyusunan proposal pengabdian masyarakat dan laporan akhir serta proposal di review oleh reviewer | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Ketersediaan informasi jurnal terakreditasi sebagai media publikasi hasil pengabdian masyarakat | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Keterangan | Sangat Puas | Puas | Cukup Puas | Kurang Puas | Tidak Puas |
---|---|---|---|---|---|
Mendapatkan informasi tentang tugas tambahan (kepanitian, keanggotaan suatu unit, pengelola jurnal, dll) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Pemerataan kesempatan dalam tugas tambahan | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Kesempatan untuk mewakili menjadi utusan baik di tingkat Prodi, Fakultas, dan Universitas | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Mendapatkan informasi dan layanan perbankan, keugaran jasmani, Kesehatan, jaminan Kesehatan, dan jaminan sosial lainnya | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Pimpinan Universitas menyediakan sarana untuk menyampaikan kritik, saran, dan masukan serta menanggapi dengan cepat | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Universitas menyelenggarakan sistem penggajian, tunjangan, dan remunerasi yang berkeadilan | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Copyright 2022 © Ramadhan Shalahudin Al Ayyubi