Keterangan | Sangat Puas | Puas | Cukup Puas | Kurang Puas | Tidak Puas |
---|---|---|---|---|---|
Mendapatkan informasi mengenai tugas pokok dan fungsi pada saat pertama kali bekerja di UIN Sunan Kalijaga | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mendapatkan arahan mengenai pekerjaan dari atasan unit kerja | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Kesempatan untuk melakukan pengembangan diri melalui kursus/pelatihan/seminar/wokshop dalam kampus | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Kesempatan untuk melakukan pengembangan diri melalui kursus/pelatihan/seminar/workshop di luar kampus | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Kesempatan untuk Studi Lanjut | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Keterangan | Sangat Puas | Puas | Cukup Puas | Kurang Puas | Tidak Puas |
---|---|---|---|---|---|
Mandapatkan informasi dan layanan tentang jenjang karir | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Mendapatkan informasi dan layanan mengenai jabatan struktural | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan karir di UIN Sunan Kalijaga | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Pimpinan melakukan evaluasi kinerja tenaga kependidikan secara berkala | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Mendapatkan informasi dan kesempatan dalam mengikuti kepanitiaan atau tugas di luar tupoksi | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Keterangan | Sangat Puas | Puas | Cukup Puas | Kurang Puas | Tidak Puas |
---|---|---|---|---|---|
Mendapatkan informasi dan layanan jaminan Kesehatan dan jaminan sosial lainnya | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Mendapatkan informasi dan layanan perbankan, keugaran jasmani, kesehatan | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Universitas menyelenggarakan sistem penggajian, tunjangan, dan remunerasi yang berkeadilan | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Pimpinan Uiversitas menyediakan sarana untuk menyampaikan kritik, saran, dan masukan | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Universitas menanggapi kritik, saran, dan masukan dengan cepat | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Copyright 2022 © Ramadhan Shalahudin Al Ayyubi